財務諸表
盛岡市文化振興事業団の財務諸表です。
| 貸借対照表総括表 | [PDF:00KB] |
|---|---|
| 正味財産増減計算書総括表 | [PDF:00KB] |
| 財務諸表に対する注記 | [PDF:00KB] |
| 財産目録 | [PDF:00KB] |
| 一般会計貸借対照表 | [PDF:00KB] |
| 一般会計正味財産増減計算書 | [PDF:00KB] |
| 収益事業会計貸借対照表 | [PDF:00KB] |
| 収益事業会計正味財産増減計算書 | [PDF:00KB] |
PDFファイルが開けない方へ
-
PDFファイルが開けない方はお手数ですがAdobeシステムズ社Webサイトより、最新の「Adobe Reader」をダウンロードしてからご覧ください。
