催事・施設空き情報
【マークの説明】
○:終日空いています △:1区分または2区分空いています ×:終日空きがありません
盛岡市民文化ホール
2010年7月24日現在
さらに詳しく、最新の利用状況は直接お問い合わせください。
大ホールの空き状況はこちらから、展示ホールの空き状況はこちらからご確認いただけます。
| 日 | 2010年 7月 | 2010年 8月 | 2010年 9月 | 2010年10月 | 2010年11月 | 2010年12月 | 2011年 1月 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △ | × | ○ | × | 休館日 | × | 休館日 | 1 |
| 2 | △ | 休館日 | △ | × | ○ | △ | 休館日 | 2 |
| 3 | × | × | × | × | △ | △ | 休館日 | 3 |
| 4 | × | × | △ | 休館日 | △ | × | ○ | 4 |
| 5 | 休館日 | × | △ | × | × | × | ○ | 5 |
| 6 | × | × | 休館日 | × | × | 休館日 | × | 6 |
| 7 | × | × | × | × | × | △ | × | 7 |
| 8 | △ | × | × | × | 休館日 | △ | × | 8 |
| 9 | × | 休館日 | △ | × | ○ | △ | △ | 9 |
| 10 | × | × | △ | × | △ | × | △ | 10 |
| 11 | △ | ○ | × | × | △ | × | ○ | 11 |
| 12 | 休館日 | ○ | △ | △ | × | △ | ○ | 12 |
| 13 | △ | ○ | 休館日 | × | × | 休館日 | △ | 13 |
| 14 | △ | ○ | △ | × | △ | ○ | ○ | 14 |
| 15 | △ | ○ | △ | △ | 休館日 | ○ | △ | 15 |
| 16 | × | 休館日 | × | △ | × | △ | △ | 16 |
| 17 | × | × | △ | × | × | × | 休館日 | 17 |
| 18 | △ | △ | △ | 休館日 | △ | × | ○ | 18 |
| 19 | × | △ | △ | △ | × | × | ○ | 19 |
| 20 | × | × | × | △ | × | 休館日 | ○ | 20 |
| 21 | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | 21 |
| 22 | × | × | △ | × | 休館日 | × | × | 22 |
| 23 | × | 休館日 | × | × | △ | × | × | 23 |
| 24 | × | × | × | × | △ | × | 休館日 | 24 |
| 25 | × | × | × | 休館日 | △ | × | × | 25 |
| 26 | 休館日 | △ | × | × | △ | × | △ | 26 |
| 27 | × | × | 休館日 | × | × | 休館日 | △ | 27 |
| 28 | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | 28 |
| 29 | × | × | △ | △ | 休館日 | 休館日 | △ | 29 |
| 30 | × | 休館日 | ○ | × | × | 休館日 | △ | 30 |
| 31 | × | △ | ― | × | ― | 休館日 | 休館日 | 31 |
| 日 | 2011年 2月 | 2011年 3月 | 2011年 4月 | 2011年 5月 | 2011年 6月 | 2011年 7月 | 2011年 8月 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休館日 | 1 |
| 2 | ○ | ○ | △ | 休館日 | × | △ | ○ | 2 |
| 3 | × | ○ | △ | ○ | ○ | △ | × | 3 |
| 4 | × | × | 休館日 | ○ | × | 休館日 | ○ | 4 |
| 5 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 5 |
| 6 | △ | △ | ○ | ○ | 休館日 | ○ | ○ | 6 |
| 7 | 休館日 | 休館日 | ○ | ○ | × | △ | ○ | 7 |
| 8 | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | 休館日 | 8 |
| 9 | × | × | ○ | 休館日 | ○ | △ | ○ | 9 |
| 10 | ○ | × | × | × | ○ | △ | ○ | 10 |
| 11 | × | ○ | 休館日 | × | × | 休館日 | ○ | 11 |
| 12 | △ | × | ○ | × | × | × | ○ | 12 |
| 13 | △ | △ | ○ | × | 休館日 | × | ○ | 13 |
| 14 | 休館日 | 休館日 | ○ | △ | ○ | × | ○ | 14 |
| 15 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 休館日 | 15 |
| 16 | × | ○ | × | 休館日 | ○ | △ | ○ | 16 |
| 17 | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | ○ | 17 |
| 18 | ○ | ○ | 休館日 | × | × | × | △ | 18 |
| 19 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 |
| 20 | △ | × | × | × | 休館日 | ○ | ○ | 20 |
| 21 | 休館日 | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | 21 |
| 22 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | 休館日 | 22 |
| 23 | × | ○ | × | 休館日 | ○ | △ | × | 23 |
| 24 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | × | 24 |
| 25 | △ | △ | 休館日 | ○ | × | 休館日 | ○ | 25 |
| 26 | △ | △ | × | △ | × | × | ○ | 26 |
| 27 | × | △ | × | × | 休館日 | × | × | 27 |
| 28 | 休館日 | 休館日 | △ | × | ○ | × | × | 28 |
| 29 | ― | ○ | × | × | ○ | × | 休館日 | 29 |
| 30 | ― | ○ | × | 休館日 | ○ | △ | × | 30 |
| 31 | ― | ○ | ― | × | ― | ○ | × | 31 |
