施設利用料金表
施設を利用する場合は施設利用料金のほかに、附属備品等の利用料金が加算されます。また、大ホールを準備や撤去、練習のみで使用した区分は、7割の金額(ただし100円未満は切り上げ)となります。
詳しくはお問い合わせください。
(下記金額には消費税10%を含みます。)
大ホール
区分 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
17:30~ 21:30 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 21:30 |
9:00~ 21:30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 土曜日 休日 |
12,500円 | 18,300円 | 24,600円 | 30,800円 | 42,900円 | 55,400円 |
平日 | 10,800円 | 16,000円 | 19,400円 | 26,800円 | 35,400円 | 46,200円 | |
1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日 休日 |
16,500円 | 25,100円 | 30,900円 | 41,600円 | 56,000円 | 72,500円 |
平日 | 14,300円 | 20,600円 | 25,700円 | 34,900円 | 46,300円 | 60,600円 | |
1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日 休日 |
21,700円 | 29,700円 | 38,400円 | 51,400円 | 68,100円 | 89,800円 |
平日 | 17,100円 | 25,100円 | 30,900円 | 42,200円 | 56,000円 | 73,100円 | |
3,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日 休日 |
25,100円 | 35,500円 | 45,200円 | 60,600円 | 80,700円 | 105,800円 |
平日 | 20,600円 | 29,700円 | 37,700円 | 50,300円 | 67,400円 | 88,000円 | |
5,000円以上の入場料を徴収する場合 | 土曜日 休日 |
28,600円 | 41,800円 | 52,100円 | 70,400円 | 93,900円 | 122,500円 |
平日 | 24,000円 | 34,400円 | 43,500円 | 58,400円 | 77,900円 | 101,900円 |
大ホール用楽屋等
区分 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
17:30~ 21:30 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 21:30 |
9:00~ 21:30 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1楽屋 | 850円 | 1,090円 | 1,390円 | 1,940円 | 2,480円 | 3,330円 |
第2楽屋 | 850円 | 1,090円 | 1,390円 | 1,940円 | 2,480円 | 3,330円 |
第3楽屋 | 390円 | 500円 | 660円 | 890円 | 1,160円 | 1,550円 |
第4楽屋 | 390円 | 500円 | 660円 | 890円 | 1,160円 | 1,550円 |
※シャワー室は利用できません
都南公民館
冷暖房を使用する期間(冷房:7月・8月、暖房:12月から3月)においては、下表に掲げる額の3割に相当する額が冷房料及び暖房料として加算されます。
区分 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
18:00~ 21:30 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 21:30 |
9:00~ 21:30 |
---|---|---|---|---|---|---|
小ホール | 3,100円 | 4,200円 | 3,600円 | 7,300円 | 7,800円 | 10,900円 |
小ホール控室 | 400円 | 500円 | 500円 | 900円 | 1,000円 | 1,400円 |
美術室 | 1,600円 | 2,100円 | 1,800円 | 3,700円 | 3,900円 | 5,500円 |
工芸室 | 2,000円 | 2,600円 | 2,300円 | 4,600円 | 4,900円 | 6,900円 |
調理実習室 | 2,000円 | 2,600円 | 2,300円 | 4,600円 | 4,900円 | 6,900円 |
第1和室 | 1,200円 | 1,600円 | 1,400円 | 2,800円 | 3,000円 | 4,200円 |
第2和室 | 800円 | 1,000円 | 900円 | 1,800円 | 1,900円 | 2,700円 |
茶室 | 800円 | 1,000円 | 900円 | 1,800円 | 1,900円 | 2,700円 |
第1研修室 | 2,000円 | 2,600円 | 2,300円 | 4,600円 | 4,900円 | 6,900円 |
第2研修室 | 1,600円 | 2,100円 | 1,800円 | 3,700円 | 3,900円 | 5,500円 |
第3研修室 | 1,600円 | 2,100円 | 1,800円 | 3,700円 | 3,900円 | 5,500円 |
視聴覚室 | 1,600円 | 2,100円 | 1,800円 | 3,700円 | 3,900円 | 5,500円 |
会議室 | 1,600円 | 2,100円 | 1,800円 | 3,700円 | 3,900円 | 5,500円 |
音楽室 | 2,300円 | 3,100円 | 2,700円 | 5,400円 | 5,800円 | 8,100円 |
リハーサル室 | 1,600円 | 2,100円 | 1,800円 | 3,700円 | 3,900円 | 5,500円 |
ミーティングルームA | 800円 | 1,000円 | 900円 | 1,800円 | 1,900円 | 2,700円 |
ミーティングルームB | 800円 | 1,000円 | 900円 | 1,800円 | 1,900円 | 2,700円 |
附属備品(大ホール)
下表に掲げる金額は1区分の利用料金となるため、午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時30分まで利用する場合は2を乗じて得た額とし、午前9時から午後9時30分まで利用する場合は3を乗じて得た額となります。
品目 | 利用料金 | ||
---|---|---|---|
単位 | 金額 | ||
舞台 設備 |
所作台 | 1枚 | 260円 |
花道(所作台付き) | 1式 | 880円 | |
地がすり | 1枚 | 390円 | |
バレエシート | 1式 | 880円 | |
松羽目 | 1式 | 880円 | |
竹羽目 | 1式 | 880円 | |
浅黄幕 | 1対 | 520円 | |
紅白幕 | 1対 | 520円 | |
紗幕 | 1枚 | 520円 | |
スクリーン | 1張 | 880円 | |
移動式スクリーン | 1張 | 390円 | |
振り落とし装置 | 1式 | 260円 | |
雪かご | 1組 | 390円 | |
音響反射板 | 1式 | 3,300円 | |
演台 | 1式 | 260円 | |
黒板 | 1式 | 130円 | |
びょうぶ | 1双 | 650円 | |
毛せん | 1枚 | 390円 | |
毛せん(小) | 1枚 | 130円 | |
長座布団 | 1枚 | 130円 | |
大太鼓 | 1台 | 650円 | |
めくり台 | 1台 | 130円 | |
指揮台 | 1式 | 130円 | |
司会台 | 1台 | 130円 | |
平台 | 1枚 | 130円 | |
照明 設備 |
基本照明A(ボーダーライト、シーリングライト及びフロントライトを利用した場合) | 1式 | 2,750円 |
基本照明B(基本照明Aに加えて2列以下のホリゾントライト、サスペンションライト又はトーメンタルライトを利用した場合) | 1式 | 4,400円 | |
基本照明C(基本照明Aに加えて3列以上のホリゾントライト、サスペンションライト又はトーメンタルライトを利用した場合) | 1式 | 6,050円 | |
フットライト | 1列 | 650円 | |
センタークセノンピンスポットライト | 1台 | 1,430円 | |
クセノンピンスポットライト | 1台 | 880円 | |
ムービングスポットライト | 1式 | 2,750円 | |
花道フットライト | 1列 | 260円 | |
フォロースポットライト | 1台 | 260円 | |
カッタースポットライト | 1台 | 260円 | |
スポットライト | 1台 | 130円 | |
シールドビームライト | 1台 | 130円 | |
ストリップライト | 1台 | 130円 | |
エアクラフトライト | 1組 | 520円 | |
エフェクトマシン(スポットライト及び先玉付き) | 1式 | 650円 | |
波マシン | 1台 | 260円 | |
オーロラマシン | 1台 | 260円 | |
ダブルマシン(スポットライト及び先玉付き) | 1式 | 650円 | |
ストロボマシン | 1台 | 130円 | |
センタレスマシン | 1台 | 130円 | |
スモークマシン(ファン及びリキッド付き) | 1台 | 650円 | |
ミラーボール | 1台 | 130円 | |
星球 | 1式 | 520円 | |
スピナー | 1台 | 260円 | |
スライドキャリア(スポットライト及び先玉付き) | 1式 | 650円 | |
マスキングキャリア(スポットライト及び先玉付き) | 1式 | 650円 | |
リップルマシン(スポットライト及び先玉付き) | 1式 | 650円 | |
音響 設備 |
拡声装置(マイクロホン2本付き) | 1式 | 1,650円 |
レコードプレーヤー | 1台 | 390円 | |
コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 390円 | |
ミニディスクレコーダー | 1台 | 390円 | |
デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 390円 | |
テープレコーダー | 1台 | 390円 | |
ワイヤレスマイクロホン送受信機 | 1チャンネル | 650円 | |
マイクロホン | 1本 | 390円 | |
ダイレクトボックス | 1台 | 390円 | |
エレベーター式マイクロホン昇降装置 | 1式 | 660円 | |
3点つり式マイクロホン昇降装置 | 1式 | 660円 | |
移動ステージスピーカーA | 1台 | 520円 | |
移動ステージスピーカーB | 1台 | 260円 | |
跳ね返りスピーカー | 1台 | 260円 | |
サブミキサー(24チャンネル) | 1台 | 1,650円 | |
サブミキサー(12チャンネル) | 1台 | 880円 | |
移動用グラフィックイコライザー | 1台 | 390円 | |
移動用コンプレッサーリミッター | 1台 | 390円 | |
移動用マルチエフェクター | 1台 | 390円 | |
ピアノ | 1台 | 8,800円 | |
映像 設備 |
16ミリ映写機 | 1台 | 1,100円 |
スライドプロジェクター | 1台 | 390円 | |
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 390円 | |
液晶ビデオプロジェクター(ビデオテープレコーダー付き) | 1台 | 1,320円 | |
モニターテレビ | 1台 | 260円 | |
ビデオテープレコーダー | 1式 | 390円 | |
その他 | レーザーポインター | 1台 | 130円 |
持込機器に係る電気使用 | 1キロワットまでごとに | 100円 |