利用料金
施設を利用する場合は施設利用料金のほかに、附属備品等の利用料金が加算されますので、詳しくはお問い合わせください。
(下記金額には消費税10%を含みます。)
|姫神ホール|ホール以外の室の利用料|渋民公民館|附属備品 |
姫神ホール
| 区分 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
17:00~ 21:30 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 21:30 |
9:00~ 21:30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場料を徴収しない場合 | 土曜日 休日 |
5,700円 | 8,300円 | 11,200円 | 14,000円 | 19,500円 | 25,200円 |
| 平日 | 5,400円 | 7,800円 | 10,600円 | 13,200円 | 18,400円 | 23,800円 | |
| 500円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日 休日 |
6,500円 | 9,400円 | 12,700円 | 15,900円 | 22,100円 | 28,600円 |
| 平日 | 5,700円 | 8,300円 | 11,200円 | 14,000円 | 19,500円 | 25,200円 | |
| 500円以上1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日 休日 |
7,600円 | 11,100円 | 14,900円 | 18,700円 | 26,000円 | 33,600円 |
| 平日 | 5,700円 | 8,300円 | 11,200円 | 14,000円 | 19,500円 | 25,200円 | |
| 1,000円以上2,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日 休日 |
9,500円 | 13,900円 | 18,700円 | 23,400円 | 32,600円 | 42,100円 |
| 平日 | 7,200円 | 10,500円 | 14,100円 | 17,700円 | 24,600円 | 31,800円 | |
| 2,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日 休日 |
10,300円 | 14,900円 | 20,100円 | 25,200円 | 35,000円 | 45,300円 |
| 平日 | 7,200円 | 10,500円 | 14,100円 | 17,700円 | 24,600円 | 31,800円 | |
| 3,000円以上4,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日 休日 |
11,100円 | 16,200円 | 21,800円 | 27,300円 | 38,000円 | 49,100円 |
| 平日 | 8,700円 | 12,700円 | 17,200円 | 21,400円 | 29,900円 | 38,600円 | |
| 4,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日 休日 |
11,800円 | 17,200円 | 23,100円 | 29,000円 | 40,300円 | 52,100円 |
| 平日 | 8,700円 | 12,700円 | 17,200円 | 21,400円 | 29,900円 | 38,600円 | |
| 5,000円以上の入場料を徴収する場合 | 土曜日 休日 |
13,300円 | 19,400円 | 26,200円 | 32,700円 | 45,600円 | 58,900円 |
| 平日 | 10,300円 | 14,900円 | 20,100円 | 25,200円 | 35,000円 | 45,300円 | |
ホール以外の室の利用料
| 区分 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
17:00~ 21:30 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 21:30 |
9:00~ 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リハーサル室 | 710円 | 910円 | 1,120円 | 1,620円 | 2,030円 | 2,740円 |
| 第1楽屋 | 200円 | 300円 | 400円 | 500円 | 700円 | 900円 |
| 第2楽屋 | 300円 | 400円 | 510円 | 700円 | 910円 | 1,210円 |
| 第3楽屋 | 810円 | 1,020円 | 1,320円 | 1,830円 | 2,340円 | 3,150円 |
| シャワー室 | 300円 | 300円 | 300円 | 600円 | 600円 | 900円 |
| 主催者控室 | 250円 | 250円 | 450円 | 500円 | 700円 | 950円 |
渋民公民館
冷暖房を使用する期間(冷房:7月・8月、暖房:12月から3月)においては、下表に掲げる額の3割に相当する額が冷房料及び暖房料として加算されます。
| 区分 | 9:00~ 13:00 |
13:00~ 17:00 |
17:00~ 21:30 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 21:30 |
9:00~ 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大会議室 | 4,200円 | 4,200円 | 4,740円 | 8,400円 | 8,940円 | 13,140円 |
| (1) | 2,520円 | 2,520円 | 2,840円 | 5,040円 | 5,360円 | 7,880円 |
| (2) | 840円 | 840円 | 950円 | 1,680円 | 1,790円 | 2,630円 |
| (3) | 840円 | 840円 | 950円 | 1,680円 | 1,790円 | 2,630円 |
| 和室 | 830円 | 830円 | 940円 | 1,660円 | 1,770円 | 2,600円 |
| (1) | 520円 | 520円 | 590円 | 1,040円 | 1,110円 | 1,630円 |
| (2) | 310円 | 310円 | 350円 | 620円 | 660円 | 970円 |
| 調理室 | 730円 | 730円 | 820円 | 1,460円 | 1,550円 | 2,280円 |
| 創作室 | 840円 | 840円 | 950円 | 1,680円 | 1,790円 | 2,630円 |
| 視聴覚室 | 520円 | 520円 | 590円 | 1,040円 | 1,110円 | 1,630円 |
附属備品
下表に掲げる金額は1区分の使用料となるため、午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後9時30分まで利用する場合は2を乗じて得た額とし、午前9時から午後9時30分まで利用する場合は3を乗じて得た額となります。
使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合の使用料はの額は、この表により算定した額に、その超える時間3時間までごとに表に掲げる額を加算した額とする。この場合において、使用時間に30分未満の端数がある時はこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数がある時はこれを1時間に切り上げるものとする。
【姫神ホール】
| 品目 | 利用料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 単位 | 金額 | 摘要 | ||
| 舞台設備 | 所作台 | 1台 | 150円 | 3尺×12尺 |
| 花道用所作台 | 1式 | 760円 | ||
| 平台 | 1枚 | 80円 | ||
| 鳥屋囲 | 1式 | 380円 | ||
| ヒナ段用ケコミパネル | 1式 | 380円 | ||
| 指揮者台 | 1式 | 150円 | ||
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 80円 | ||
| 奏者用譜面台 | 1台 | 50円 | ||
| びょうぶ | 1双 | 760円 | 金・銀 | |
| 地がすり | 1枚 | 540円 | 黒・灰 | |
| 上敷ゴザ | 1枚 | 150円 | ||
| 演台 | 1式 | 380円 | ||
| 司会者台 | 1台 | 150円 | ||
| 移動様姿見 | 1台 | 450円 | ||
| ホワイトボード | 1台 | 80円 | ||
| 松羽目 | 1式 | 760円 | ||
| 竹羽目 | 1式 | 760円 | ||
| 長机 | 1台 | 80円 | ||
| スクリーン | 1張 | 610円 | ||
| 音響反射板 | 1式 | 2,670円 | 天板ライト含 | |
| 人形立て | 1本 | 80円 | 長・短 | |
| 支木 | 1本 | 80円 | ||
| 旗 | 1枚 | 120円 | 国旗・市旗 | |
| 横看板(吊) | 1式 | 120円 | ||
| 立て看板(立て) | 1枚 | 50円 | 大・小 | |
| めくり台 | 1台 | 50円 | ||
| 紗幕 | 1枚 | 760円 | 白・黒 | |
| 緋もうせん | 1枚 | 100円 | ||
| 高座座布団 | 1枚 | 100円 | 紫 | |
| 長座布団 | 1枚 | 100円 | 緋 | |
| コントラバス用イス | 1脚 | 80円 | ||
| バレエシート | 1式 | 490円 | ||
| 照明設備 | フットライト | 1式 | 560円 | 舞台前格納 |
| 花道フットライト | 1式 | 370円 | 上下各1式 | |
| ボーダーライト | 1列 | 470円 | 2列 | |
| サスペンションライト | 1列 | 600円 | 3列 | |
| プロセニアムサスペンションライト | 1列 | 600円 | ||
| アッパーホリゾンライト | 1列 | 830円 | ||
| ロアホリゾンライト | 1列 | 320円 | ||
| トーメンタルライト | 1組 | 150円 | 上下各1組 | |
| フロントサイドライト | 1式 | 630円 | 上下各1式 | |
| シーリングライト | 1式 | 720円 | ||
| センターピンスポットライト | 1台 | 790円 | 1台 | |
| スポットライト(大) | 1台 | 180円 | 1kw | |
| スポットライト(小) | 1台 | 90円 | 500w | |
| シールドビームライト(大) | 1台 | 230円 | ||
| シールドビームライト(小) | 1台 | 110円 | ||
| ストリップライト(大) | 1台 | 180円 | ||
| ストリップライト(小) | 1台 | 90円 | ||
| エフェクトマシン | 1式 | 470円 | ゴボ含む | |
| 種板 | 1枚 | 80円 | ||
| ミラーボール | 1式 | 370円 | ||
| 星球 | 1式 | 370円 | ||
| 音響設備 | 音響拡声装置 | 1式 | 1,350円 | マイク2本付 |
| 3点吊マイク昇降装置 | 1式 | 450円 | ||
| ワイヤレスマイク送受信機 | 1チャンネル | 910円 | ||
| ダイナミック型マイク | 1本 | 300円 | ||
| コンデンサー型マイク | 1本 | 450円 | ||
| ダイレクトボックス | 1台 | 300円 | ||
| 移動用ミキサー卓 | 1台 | 760円 | ||
| カセットテープレコーダー | 1台 | 540円 | ||
| CDプレーヤー | 1台 | 540円 | ||
| MDプレイヤー | 1台 | 540円 | ||
| DVDプレーヤー | 1台 | 540円 | ||
| 移動ステージスピーカーA | 1台 | 450円 | ||
| 移動ステージスピーカーB | 1台 | 300円 | ||
| 移動ステージスピーカーC | 1台 | 150円 | ||
| 移動ステージスピーカーD | 1台 | 150円 | ||
| 移動ステージスピーカーE | 1台 | 150円 | ||
| プロジェクター | 1台 | 910円 | ||
| 16mm映写機 | 1台 | 1,530円 | ||
| グラフィックイコライザー | 1台 | 390円 | ||
| コンプレッサーリミッター | 1台 | 390円 | ||
| エフェクター(エコー) | 1台 | 390円 | ||
| マルチケーブル | 1式 | 390円 | ボックス含 | |
| ピアノ | ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 6,500円 | イス1脚付 |
| ピアノ(カワイ) | 1台 | 2,760円 | イス1脚付 | |
| ピアノ椅子 | 1脚 | 80円 | ||
| その他 | コンセント使用料 | 1口 | 100円 | 1kwまで毎に |
| レーザーポインター | 1台 | 80円 | ||
【渋民公民館】
| 品目 | 利用料金 | |
|---|---|---|
| 金額 | ||
| 舞台設備 | 可動舞台 | 650円 |
| 可動巻取スクリーン | 650円 | |
| 演台 | 260円 | |
| 照明設備 | アッパーホリゾンライト | 390円 |
| ボーダーライト | 390円 | |
| サスペンションスポットライト | 520円 | |
| シーリングライト | 390円 | |
| 音響設備 | 音響装置 | 1,300円 |
| マイク | 130円 | |
| スピーカー(移動用) | 260円 | |
| テープレコーダー | 390円 | |
| レコードプレーヤー | 390円 | |
| CDプレーヤー | 390円 | |
| サブミキサーアンプ | 390円 | |
| 映像音声調整卓(視聴覚室) | 1,300円 | |
| 移動用小型映像音声卓(視聴覚室) | 650円 | |
| 映像設備 | オーバーヘッドプロジェクター | 390円 |
| 実物投影機 | 650円 | |
| 16ミリ映写機 | 650円 | |
| スライド映写機 | 390円 | |
| ビデオプロジェクター | 1,300円 | |
| ビデオテープレコーダー | 390円 | |
| レーザーディスクプレーヤー | 390円 | |
| モニターテレビ | 260円 | |
| その他 | 移動用スクリーン | 130円 |
| レーザーポインター | 130円 | |
| ホワイトボード | 130円 | |
| カラオケセット | 1,950円 | |
| コンセント使用料(1kwまでごとに) | 100円 | |
| ポータブル拡声装置 | 390円 | |
| 実習用設備 | 卓上ボール盤 | 390円 |
| 七宝電気窯 | 1,300円 | |

