施設利用料金表
(下記金額には消費税10%を含みます。)
|大ホール|小ホール|展示ホール|大ホール用楽屋等|小ホール用楽屋等|
|リハーサル室、音楽練習室、録音室、会議室|附属備品|
大ホール
| 区分 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
17:30~ 21:30 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 21:30 |
9:00~ 21:30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場料を徴収しない場合 | 土曜日 休日 |
23,000円 | 33,000円 | 43,000円 | 56,000円 | 76,000円 | 99,000円 |
| 平日 | 19,000円 | 28,000円 | 36,000円 | 47,000円 | 64,000円 | 83,000円 | |
| 1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日 休日 |
32,000円 | 46,000円 | 60,000円 | 78,000円 | 106,000円 | 138,000円 |
| 平日 | 27,000円 | 38,000円 | 50,000円 | 65,000円 | 88,000円 | 115,000円 | |
| 1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日 休日 |
40,000円 | 60,000円 | 77,000円 | 100,000円 | 137,000円 | 177,000円 |
| 平日 | 34,000円 | 49,000円 | 63,000円 | 83,000円 | 112,000円 | 146,000円 | |
| 3,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日 休日 |
55,000円 | 80,000円 | 102,000円 | 135,000円 | 182,000円 | 237,000円 |
| 平日 | 46,000円 | 67,000円 | 85,000円 | 113,000円 | 152,000円 | 198,000円 | |
| 5,000円以上の入場料を徴収する場合 | 土曜日 休日 |
71,000円 | 104,000円 | 132,000円 | 175,000円 | 236,000円 | 307,000円 |
| 平日 | 59,000円 | 86,000円 | 110,000円 | 145,000円 | 196,000円 | 255,000円 | |
※準備・撤去または練習のため使用する区分は、上記金額より減額となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
小ホール
| 区分 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
17:30~ 21:30 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 21:30 |
9:00~ 21:30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場料を徴収しない場合 | 土曜日休日 | 7,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 25,000円 | 32,000円 |
| 平日 | 6,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 16,000円 | 22,000円 | 28,000円 | |
| 1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日 休日 |
9,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 23,000円 | 32,000円 | 41,000円 |
| 平日 | 7,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 19,000円 | 27,000円 | 34,000円 | |
| 1,000円以上2,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日 休日 |
11,000円 | 17,000円 | 21,000円 | 28,000円 | 38,000円 | 49,000円 |
| 平日 | 9,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 23,000円 | 32,000円 | 41,000円 | |
| 2,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日 休日 |
12,000円 | 20,000円 | 25,000円 | 32,000円 | 45,000円 | 57,000円 |
| 平日 | 10,000円 | 17,000円 | 21,000円 | 27,000円 | 38,000円 | 48,000円 | |
| 3,000円以上の入場料を徴収する場合 | 土曜日 休日 |
14,000円 | 23,000円 | 29,000円 | 37,000円 | 52,000円 | 66,000円 |
| 平日 | 12,000円 | 19,000円 | 24,000円 | 31,000円 | 43,000円 | 55,000円 | |
※準備・撤去または練習のため使用する区分は、上記金額より減額となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
展示ホール
| 区分 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
17:30~ 21:30 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 21:30 |
9:00~ 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入場料を徴収しない場合 | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 21,000円 | 27,000円 |
| 1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 9,000円 | 13,500円 | 18,000円 | 22,500円 | 31,500円 | 40,500円 |
| 1,000円以上の入場料を徴収する場合 | 12,000円 | 18,000円 | 24,000円 | 30,000円 | 42,000円 | 54,000円 |
※展示ホールは3区画に分かれます。1区画の料金は上記金額の3分の1となります。
大ホール用楽屋等
| 区分 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
17:30~ 21:30 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 21:30 |
9:00~ 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1楽屋 | 1,400円 | 1,800円 | 2,500円 | 3,200円 | 4,300円 | 5,700円 |
| 第2楽屋 | 1,400円 | 1,800円 | 2,500円 | 3,200円 | 4,300円 | 5,700円 |
| 第3楽屋 | 1,200円 | 1,600円 | 2,200円 | 2,800円 | 3,800円 | 5,000円 |
| 第4楽屋 | 1,200円 | 1,600円 | 2,200円 | 2,800円 | 3,800円 | 5,000円 |
| 第5楽屋 | 1,000円 | 1,300円 | 1,900円 | 2,300円 | 3,200円 | 4,200円 |
| 第6楽屋 | 800円 | 1,000円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 3,200円 |
| 第7楽屋 | 800円 | 1,000円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 3,200円 |
| 第8楽屋 | 1,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,800円 | 4,400円 | 6,200円 |
| 第9楽屋 | 1,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,800円 | 4,400円 | 6,200円 |
| 楽屋応接室 | 1,200円 | 1,600円 | 2,200円 | 2,800円 | 3,800円 | 5,000円 |
| 第1シャワー室 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
| 第2シャワー室 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
| 第3シャワー室 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
| 第4シャワー室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
| 第5シャワー室 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
小ホール用楽屋等
| 区分 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
17:30~ 21:30 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 21:30 |
9:00~ 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1楽屋 | 1,400円 | 1,800円 | 2,500円 | 3,200円 | 4,300円 | 5,700円 |
| 第2楽屋 | 1,800円 | 2,000円 | 2,400円 | 3,800円 | 4,400円 | 6,200円 |
| 第3楽屋 | 1,000円 | 1,300円 | 1,900円 | 2,300円 | 3,200円 | 4,200円 |
| 第4楽屋 | 1,200円 | 1,600円 | 2,200円 | 2,800円 | 3,800円 | 5,000円 |
| 第5楽屋 | 800円 | 1,000円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 3,200円 |
| 第6楽屋 | 800円 | 1,000円 | 1,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 3,200円 |
| 第6シャワー室 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
| 第7シャワー室 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
| 第8シャワー室 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
| 第9シャワー室 | 400円 | 400円 | 400円 | 800円 | 800円 | 1,200円 |
リハーサル室、音楽練習室、録音室、会議室
| 区分 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
17:30~ 21:30 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 21:30 |
9:00~ 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1リハーサル室 | 2,900円 | 3,900円 | 5,400円 | 6,800円 | 9,300円 | 12,200円 |
| 第2リハーサル室 | 2,100円 | 2,800円 | 3,900円 | 4,900円 | 6,700円 | 8,800円 |
| 第1音楽練習室 | 1,100円 | 1,400円 | 2,000円 | 2,500円 | 3,400円 | 4,500円 |
| 第2音楽練習室 | 600円 | 800円 | 1,100円 | 1,400円 | 1,900円 | 2,500円 |
| 録音室 | 500円 | 700円 | 900円 | 1,200円 | 1,600円 | 2,100円 |
| 第1会議室 | 3,500円 | 4,700円 | 6,500円 | 8,200円 | 11,200円 | 14,700円 |
| 第2会議室 | 2,800円 | 3,700円 | 5,200円 | 6,500円 | 8,900円 | 11,700円 |
附属品
| 区分 | 利用料金 | |||
|---|---|---|---|---|
| 単位 | 金額 | |||
| 舞 台 設 備 |
大ホール | 所作台 | 1枚 | 260円 |
| 花道(所作台付き) | 1式 | 1,110円 | ||
| 地がすり | 1枚 | 390円 | ||
| バレエシート | 1式 | 1,100円 | ||
| 舞台せり上げ装置 | 1基 | 870円 | ||
| オーケストラピット | 1基 | 3,230円 | ||
| 松羽目 | 1式 | 1,320円 | ||
| 竹羽目 | 1式 | 1,320円 | ||
| 浅黄幕 | 1対 | 650円 | ||
| 紅白幕 | 1対 | 650円 | ||
| 紗幕 | 1枚 | 650円 | ||
| スクリーン | 1張 | 1,200円 | ||
| 振り落とし装置 | 1式 | 260円 | ||
| 雪かご | 1式 | 390円 | ||
| 音響反射板 | 1式 | 5,200円 | ||
| 指揮台 | 1式 | 260円 | ||
| 司会台 | 1台 | 390円 | ||
| 能舞台 | 1式 | 10,000円 | ||
| 大・小ホール共通 | 演台 | 1式 | 520円 | |
| びょうぶ | 1双 | 1,000円 | ||
| 毛せん | 1枚 | 130円 | ||
| 長座布団 | 1枚 | 260円 | ||
| めくり台 | 1台 | 130円 | ||
| 平台 | 1枚 | 130円 | ||
| ヒナ段用階段 | 1式 | 260円 | ||
| ヒナ段用ケコミパネル(大) | 1式 | 1,400円 | ||
| ヒナ段用ケコミパネル(小) | 1式 | 700円 | ||
| 照 明 設 備 |
大ホール | 基本照明A(第1ボーダーライト、第2ボーダーライト、第1シーリングライト、第2シーリングライト、フロントサイドライト、フロアーコンセントボックスを利用した場合) | 1式 | 5,000円 |
| 基本照明B(基本照明Aに加えて第1ブリッジライト、第2ブリッジライト、プロセニアムライト、ロアーホリゾントライト、アッパーホリゾントライト又はセンターピンスポットライト2本以下を利用した場合) | 1式 | 10,000円 | ||
| 基本照明C(基本照明Bに加えて第3ブリッジライト、第4サスペンションライト、客席サスペンションライト、トーメンタルライト、第1ブリッジタワーライト、第2ブリッジタワーライト、第3ブリッジタワーライト又はセンターピンスポットライト4本以下を利用した場合) | 1式 | 15,000円 | ||
| 基本照明D(天井反射板ライト、第1シーリングライト、第2シーリングライト、フロントサイドライト及びフロアーコンセントボックスを利用した場合) | 1式 | 3,000円 | ||
| 花道フットライト | 1列 | 260円 | ||
| センタークセノンピンスポットライト | 1台 | 2,200円 | ||
| コンダクタースポットライト | 1式 | 260円 | ||
| 小ホール | サスペンションライト | 1列 | 1,000円 | |
| シーリングスポットライト | 1列 | 1,000円 | ||
| 天板ライト | 1式 | 1,000円 | ||
| クセノンスポットライト | 1台 | 1,100円 | ||
| 大・小ホール共通 | フットライト | 1列 | 650円 | |
| フォロースポットライト | 1台 | 650円 | ||
| カッタースポットライト | 1台 | 520円 | ||
| スポットライト | 1台 | 130円 | ||
| フットスポットライト | 1台 | 130円 | ||
| ストリップライト | 1本 | 130円 | ||
| エアクラフトライト | 1式 | 520円 | ||
| シールドビームライト | 1台 | 130円 | ||
| ブラックライト | 1本 | 260円 | ||
| アイリスシャッター | 1台 | 130円 | ||
| 波マシン | 1台 | 520円 | ||
| ダブルマシン(スポットライト及び先玉付き) | 1式 | 780円 | ||
| ターレットマシン | 1式 | 520円 | ||
| パターンキャリア | 1台 | 130円 | ||
| リップルマシン(スポットライト及び先玉付き) | 1式 | 780円 | ||
| ストロボマシン | 1台 | 130円 | ||
| スライドキャリア(スポットライト及び先玉付き) | 1式 | 780円 | ||
| スパイラルマシン | 1台 | 520円 | ||
| フィルムマシン | 1台 | 520円 | ||
| ディスクマシン | 1台 | 520円 | ||
| カレイドマシン | 1台 | 520円 | ||
| 効果器 | 1台 | 650円 | ||
| ミラーボール | 1台 | 520円 | ||
| 星球 | 1式 | 1,000円 | ||
| ファイヤーエフェクト | 1台 | 520円 | ||
| オーロラマシン | 1台 | 520円 | ||
| スモークマシン | 1台 | 1,000円 | ||
| ドライアイスマシン | 1式 | 3,000円 | ||
| カラーフィルター(10枚付き) | 1式 | 130円 | ||
| 音 響 設 備 |
大ホール | 拡声装置(マイクロホン2本付き) | 1式 | 3,100円 |
| コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 780円 | ||
| ミニディスクレコーダー | 1台 | 780円 | ||
| テープレコーダー | 1台 | 780円 | ||
| デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 780円 | ||
| ワイヤレスマイクロホン送受信機 | 1チャンネル | 1,000円 | ||
| マイクロホン | 1本 | 390円 | ||
| 3点つり式マイクロホン昇降装置 | 1式 | 800円 | ||
| ダイレクトボックス | 1台 | 390円 | ||
| 移動ステージスピーカー | 1台 | 520円 | ||
| 移動用グラフィックイコライザー | 1台 | 390円 | ||
| 移動用コンプレッサーリミッター | 1台 | 390円 | ||
| 移動用デジタルマルチエフェクター | 1台 | 390円 | ||
| 移動用ダイナミックプロセッサー | 1台 | 390円 | ||
| 移動用ノイズゲート | 1台 | 390円 | ||
| 移動用デジタルリバーブ | 1台 | 390円 | ||
| ガナリ設備 | 1式 | 660円 | ||
| 同時通信設備 | 1式 | 8,500円 | ||
| 小ホール | 拡声装置(マイクロホン2本付き) | 1式 | 1,100円 | |
| コンパクトディスクプレーヤー | 1台 | 780円 | ||
| ミニディスクレコーダー | 1台 | 780円 | ||
| テープレコーダー | 1台 | 780円 | ||
| デジタルオーディオテープレコーダー | 1台 | 780円 | ||
| ワイヤレスマイクロホン送受信機 | 1チャンネル | 1,000円 | ||
| マイクロホン | 1本 | 390円 | ||
| 3点つり式マイクロホン昇降装置 | 1式 | 800円 | ||
| 移動用グラフィックイコライザー | 1台 | 390円 | ||
| 移動用コンプレッサーリミッター | 1台 | 390円 | ||
| 移動用ダイナミックプロセッサー | 1台 | 390円 | ||
| 移動用デジタルリバーブ | 1台 | 390円 | ||
| 録音室 | 録音編集装置 | 1式 | 10,000円 | |
| リハーサル室 | 音響装置 | 1式 | 1,500円 | |
| 共通 | ワイヤレスマイクセット | 1式 | 1,500円 | |
| ピアノ | A:コンサートグランドピアノ(スタインウェイ D-274) ※大・小ホール利用可能 | 1台 | 8,800円 | |
| B:コンサートグランドピアノ(ベーゼンドルファー モデル275) ※大・小ホール利用可能 | 1台 | 7,000円 | ||
| C:コンサートグランドピアノ(ヤマハ NEW CFⅢS) ※大・小ホール利用可能 | 1台 | 5,000円 | ||
| D:グランドピアノ(カワイ RX-A) ※第1リハーサル室備付 | 1台 | 2,200円 | ||
| E:アップライトピアノ(カワイ BS-3C) ※第2リハーサル室備付 アップライトピアノ(カワイ BS-3C) ※第1音楽練習室備付 アップライトピアノ(ヤマハ YUS3) ※大ホール楽屋応接室備付 |
1台 | 1,300円 | ||
| オ ル ガ ン |
小ホール | パイプオルガン | 1台 | 20,000円 |
| 音楽練習室 | チャーチオルガン | 1台 | 2,200円 | |
| 映 像 設 備 |
大ホール | スライド映写機 | 1台 | 2,500円 |
| 資料提供装置 | 1台 | 1,200円 | ||
| 移動用スクリーン | 1台 | 1,000円 | ||
| 共通 | 移動用モニタービデオセット | 1式 | 700円 | |
| その他 | レーザーポインター | 1台 | 130円 | |
| テレビ中継設備 | 1式 | 10,000円 | ||
| 移動用展示パネル | 1式 | 520円 | ||
| 展示ケース | 1台 | 1,200円 | ||
| 彫塑台 | 1台 | 130円 | ||
| 工芸品展示台 | 1台 | 130円 | ||
| 展示用机 | 1台 | 130円 | ||
| パーテーションベース(30台ロープ付き) | 1式 | 1,200円 | ||
| サインスタンド(10台付き) | 1式 | 520円 | ||
| スポットライト | 1台 | 130円 | ||
| 移動用バレエレッスンバー | 1台 | 520円 | ||
| 持込機器に係る電気使用 | 1キロワットまでごとに | 100円 | ||

