| 2012年1月 | 2012年2月のカレンダー |
盛岡劇場
左のボタンを押すと、ページ内の各ホールのカレンダーに飛びます。
メインホールのご利用をお考えの方は「メインホール空き状況」を、タウンホールのご利用をお考えの方は「タウンホール空き状況」ご覧ください。
| 開催日 | 催し物 | 時間 | 入場料 | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|
| 8(日) | 東日本大震災復興特別支援事業 | 開場 10:30 開演 11:00 終演 14:00 | 全席自由 一般:1300円 (当日:1500円) 高校生以下:800円 (当日:1000円) | FCガンジュ岩手 泉田 080-1823-0807 |
| 開場 14:30 開演 15:00 終演 18:00 | ||||
| 10(火) | 演劇講座 | - | - | - |
| 11(水) | ||||
| 12(木) | ||||
| 13(金) | ||||
| 14(土) | ||||
| 15(日) | こどもエンゲキ体験・はじめの一歩!冬組 ミニ発表会 | 開場 : 開演 15:00 終演 : | 盛岡劇場 019-622-2258 | |
| 19(木) | 第14回 イーハトーヴ笑福学会例会 | 開場 18:30 開演 19:00 終演 20:30 | 全席自由 前売:2000円 (当日:2500円) | イーハトーヴ笑福学会 関根 080-5177-8121 |
| 21(土) | 第33回 NHK東北民謡コンクール岩手県大会 【予選会】 | 開場 12:00 開演 13:30 終演 18:00 | 入場無料 全席自由 | NHK盛岡放送局 019-626-8811 |
| 22(日) | 第33回 NHK東北民謡コンクール岩手県大会 | 開場 13:30 開演 14:00 終演 16:00 | 入場無料 (要整理券) 全席自由 | NHK盛岡放送局 019-626-8811 |
| 26(木) | 発表会 | - | - | - |
| 28(土) | 住育コミュニティ in 岩手 | 開場 13:00 開演 13:30 終演 15:30 | 入場無料 全席自由 | 盛岡大学短期大学部 大塚 019-688-5570 |
| 29(日) | 近藤・川村音楽教室 おんがく発表会 | 開場 13:30 開演 14:00 終演 16:00 | 入場無料 全席自由 | 近藤ピアノ教室 019-684-3296 |
| 開催日 | 催し物 | 時間 | 入場料 | お問い合わせ先 |
|---|---|---|---|---|
| 8(日) | 地球交響曲第七番 上映会 | 開場 14:00 開演 14:15 終演 16:30 | 全席自由 前売:1000円 (当日:1200円) | ドリームキャッチャー岩手 中村 090-1497-2200 |
| 9(月) | コンサート | - | - | - |
| 15(日) | CONNECTION Vol.6 | 開場 12:00 開演 12:30 終演 16:00 | 全席自由 小学生以上:1200円 (当日:1500円) 未就学児無料 | DANCE&FITNESS school Olive. 佐々木 090-7790-8075 |
| 18(水) | もりげきライヴ Vol.205 出演:佐比内金山太鼓 | 開場 18:30 開演 19:00 終演 21:00 | 全席自由 一般:1000円 (前売り当日とも) 小学生以下無料 | 盛岡劇場 019-622-2258 |
| 21(土) | 岩手大学劇団かっぱ2012年冬期公演 「危機は回避の方向で」 | 開場 13:30 開演 14:00 終演 15:30 | 全席自由 前売:500円 (当日:600円) | 岩手大学劇団かっぱ 太田 090-8786-3993 |
| 開場 18:30 開演 19:00 終演 20:30 | ||||
| 22(日) | 開場 13:00 開演 13:30 終演 15:00 | |||
| 25(水) | もりげき八時の芝居小屋 第120回 八時の芝居小屋制作委員会プロデュース 「Reading flash2012 井上ひさしREMIX」 | 開場 19:30 開演 20:00 終演 : | 全席自由 一般:1000円 (当日:1200円) m-Friends料金:800円 | 盛岡劇場 019-622-2258 |
| 26(木) | ||||
| 27(金) | ||||
| 29(日) | 演劇基礎講座「井上塾」 公開講座『井上ひさしを語る』 第3回:平田オリザ | 開場 13:30 開演 14:00 終演 : | 無料 電話にて 先着順に受付 | 盛岡劇場 019-622-2258 |
